A4・B5/コート90kg
- | A4・B5/コート90kg |
- A4・B5/コート110kg |
- A4・B5/コート135kg |
- A4・B5/マットコート90kg |
- A4・B5/マットコート110kg |
- A4・B5/マットコート135kg |
- A4・B5/コート68kg |
| | *金額は、激安キャンペーンの割引済みです。 *税込価格で表示しています。 *別途、梱包料・送料がかかります。 *断裁と折加工代を含んだ金額です。 *Office系データでご入稿の場合は別途3000円かかります。 *ご希望の部数の掲載がない場合は、お問い合わせ下さい。 |
| 3営業日目発送 | 4営業日目発送 |
| 5営業日目発送 |
| 6営業日目発送 |
| 7営業日目発送 |
| 8営業日目発送 |
ペラ | 2つ折 | 巻3つ折 | 4つ折 | 2つ折+巻3つ折 | 観音折 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
(A4)仕上:A5 (B5)仕上:B6 | (A4)仕上:210×100 (B5)仕上:182×86 | (A4)仕上:A6 (B5)仕上:B7 | ||||||||||
枚数 | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー |
~500 | 7,000 | 11,500 | 9,000 | 13,500 | 10,000 | 14,500 | 11,000 | 15,500 | - | - | - | - |
~1000 | 9,000 | 14,000 | 11,000 | 16,000 | 12,000 | 17,000 | 13,000 | 18,000 | - | - | - | - |
~1500 | 11,000 | 16,500 | 13,700 | 19,200 | 15,000 | 20,500 | 16,300 | 21,800 | - | - | - | - |
~2000 | 13,000 | 19,000 | 15,700 | 21,700 | 17,000 | 23,000 | 18,300 | 24,300 | - | - | - | - |
~2500 | 15,000 | 21,500 | 18,400 | 24,900 | 20,000 | 26,500 | 21,600 | 28,100 | - | - | - | - |
~3000 | 17,000 | 24,000 | 20,400 | 27,400 | 22,000 | 29,000 | 23,600 | 30,600 | - | - | - | - |
~3500 | 19,000 | 26,500 | 23,100 | 30,600 | 25,000 | 32,500 | 26,900 | 34,400 | - | - | - | - |
~4000 | 21,000 | 29,000 | 25,100 | 33,100 | 27,000 | 35,000 | 28,900 | 36,900 | - | - | - | - |
~4500 | 23,000 | 31,500 | 27,800 | 36,300 | 30,000 | 38,500 | 32,200 | 40,700 | - | - | - | - |
~5000 | 25,000 | 34,000 | 29,800 | 38,800 | 32,000 | 41,000 | 34,200 | 43,200 | - | - | - | - |
~5500 | 27,000 | 36,500 | 32,500 | 42,000 | 35,000 | 44,500 | 37,500 | 47,000 | - | - | - | - |
~6000 | 28,000 | 39,000 | 33,500 | 44,500 | 36,000 | 47,000 | 38,500 | 49,500 | - | - | - | - |
~6500 | 30,500 | 41,500 | 36,700 | 47,700 | 39,500 | 50,500 | 42,300 | 53,300 | - | - | - | - |
~7000 | 30,500 | 44,000 | 36,700 | 50,200 | 39,500 | 53,000 | 42,300 | 55,800 | - | - | - | - |
~7500 | 33,000 | 46,500 | 39,900 | 53,400 | 43,000 | 56,500 | 46,100 | 59,600 | - | - | - | - |
~8000 | 33,000 | 48,000 | 39,900 | 54,900 | 43,000 | 58,000 | 46,100 | 61,100 | - | - | - | - |
~8500 | 35,500 | 52,000 | 43,100 | 59,600 | 46,500 | 63,000 | 49,900 | 66,400 | - | - | - | - |
~9000 | 35,500 | 52,000 | 43,100 | 59,600 | 46,500 | 63,000 | 49,900 | 66,400 | - | - | - | - |
~9500 | 38,000 | 56,000 | 46,300 | 64,300 | 50,000 | 68,000 | 53,700 | 71,700 | - | - | - | - |
| ~10000 | 38,000 | 56,000 | 46,300 | 64,300 | 50,000 | 68,000 | 53,700 | 71,700 | - | - | - | - |
~11000 | 40,500 | 60,000 | 49,500 | 69,000 | 53,500 | 73,000 | 57,500 | 77,000 | - | - | - | - |
~12000 | 43,000 | 64,000 | 52,700 | 73,700 | 57,000 | 78,000 | 61,300 | 82,300 | - | - | - | - |
~13000 | 45,500 | 68,000 | 55,900 | 78,400 | 60,500 | 83,000 | 65,100 | 87,600 | - | - | - | - |
~14000 | 48,000 | 72,000 | 59,100 | 83,100 | 64,000 | 88,000 | 68,900 | 92,900 | - | - | - | - |
~15000 | 50,500 | 76,000 | 62,300 | 87,800 | 67,500 | 93,000 | 72,700 | 98,200 | - | - | - | - |
~16000 | 53,000 | 80,000 | 65,500 | 92,500 | 71,000 | 98,000 | 76,500 | 103,500 | - | - | - | - |
~17000 | 55,500 | 84,000 | 68,700 | 97,200 | 74,500 | 103,000 | 80,300 | 108,800 | - | - | - | - |
~18000 | 58,000 | 88,000 | 71,900 | 101,900 | 78,000 | 108,000 | 84,100 | 114,100 | - | - | - | - |
~19000 | 60,500 | 92,000 | 75,100 | 106,600 | 81,500 | 113,000 | 87,900 | 119,400 | - | - | - | - |
~20000 | 63,000 | 96,000 | 78,300 | 111,300 | 85,000 | 118,000 | 91,700 | 124,700 | - | - | - | - |
~25000 | 75,500 | 116,000 | 94,300 | 134,800 | 102,500 | 143,000 | 110,700 | 151,200 | - | - | - | - |
~30000 | 88,000 | 136,000 | 110,300 | 158,300 | 120,000 | 168,000 | 129,700 | 177,700 | - | - | - | - |
~35000 | 100,500 | 156,000 | 126,300 | 181,800 | 137,500 | 193,000 | 148,700 | 204,200 | - | - | - | - |
~40000 | 113,000 | 176,000 | 142,300 | 205,300 | 155,000 | 218,000 | 167,700 | 230,700 | - | - | - | - |
~45000 | 125,500 | 188,000 | 158,300 | 220,800 | 172,500 | 235,000 | 186,700 | 249,200 | - | - | - | - |
~50000 | 138,000 | 198,000 | 174,300 | 234,300 | 190,000 | 250,000 | 205,700 | 265,700 | - | - | - | - |






