A5・B6/コート90kg
- | A5・B6/コート90kg |
- A5・B6/コート110kg |
- A5・B6/コート135kg |
- A5・B6/マットコート90kg |
- A5・B6/マットコート110kg |
- A5・B6/マットコート135kg |
| | *金額は、激安キャンペーンの割引済みです。 *税込価格で表示しています。 *別途、梱包料・送料がかかります。 *断裁と折加工代を含んだ金額です。 *Office系データでご入稿の場合は別途3000円かかります。 *ご希望の部数の掲載がない場合は、お問い合わせ下さい。 |
| 3営業日目発送 | 4営業日目発送 |
| 5営業日目発送 |
| 6営業日目発送 |
| 7営業日目発送 |
| 8営業日目発送 |
ペラ | 2つ折 | 巻3つ折 | 4つ折 | 2つ折+巻3つ折 | 観音折 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
(A5)仕上:A6 (B6)仕上:B7 | ||||||||||||
枚数 | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー |
~500 | 9,000 | 13,500 | 11,000 | 15,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~1000 | 11,000 | 16,000 | 13,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~1500 | 13,000 | 18,500 | 15,700 | 21,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~2000 | 15,000 | 21,000 | 17,700 | 23,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~2500 | 17,000 | 22,500 | 20,400 | 25,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~3000 | 17,000 | 22,500 | 20,400 | 25,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~3500 | 18,000 | 24,000 | 22,100 | 28,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~4000 | 18,000 | 24,000 | 22,100 | 28,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~4500 | 20,500 | 28,000 | 25,300 | 32,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~5000 | 20,500 | 28,000 | 25,300 | 32,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~5500 | 20,500 | 28,000 | 26,000 | 33,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~6000 | 20,500 | 28,000 | 26,000 | 33,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~6500 | 23,000 | 32,000 | 29,200 | 38,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~7000 | 23,000 | 32,000 | 29,200 | 38,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~7500 | 23,000 | 32,000 | 29,900 | 38,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~8000 | 23,000 | 32,000 | 29,900 | 38,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~8500 | 25,500 | 36,000 | 33,100 | 43,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~9000 | 25,500 | 36,000 | 33,100 | 43,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~9500 | 25,500 | 36,000 | 33,800 | 44,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ~10000 | 25,500 | 36,000 | 33,800 | 44,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~11000 | 28,000 | 40,000 | 37,000 | 49,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~12000 | 28,000 | 40,000 | 37,700 | 49,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~13000 | 30,500 | 44,000 | 40,900 | 54,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~14000 | 30,500 | 44,000 | 41,600 | 55,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~15000 | 33,000 | 48,000 | 44,800 | 59,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~16000 | 33,000 | 48,000 | 45,500 | 60,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~17000 | 35,500 | 52,000 | 48,700 | 65,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~18000 | 35,500 | 52,000 | 49,400 | 65,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~19000 | 38,000 | 56,000 | 52,600 | 70,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~20000 | 38,000 | 56,000 | 53,300 | 71,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~25000 | 45,500 | 68,000 | 64,300 | 86,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~30000 | 50,500 | 76,000 | 72,800 | 98,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~35000 | 58,000 | 88,000 | 83,800 | 113,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~40000 | 63,000 | 96,000 | 92,300 | 125,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~45000 | 70,500 | 108,000 | 103,300 | 140,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
~50000 | 75,500 | 116,000 | 111,800 | 152,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |






