A6・B7/コート90kg
- | A6・B7/コート90kg |
- A6・B7/コート110kg |
- A6・B7/コート135kg |
- A6・B7/マットコート90kg |
- A6・B7/マットコート110kg |
- A6・B7/マットコート135kg |
| | *金額は、激安キャンペーンの割引済みです。 *税込価格で表示しています。 *別途、梱包料・送料がかかります。 *断裁と折加工代を含んだ金額です。 *Office系データでご入稿の場合は別途3000円かかります。 *ご希望の部数の掲載がない場合は、お問い合わせ下さい。 |
| 3営業日目発送 | 4営業日目発送 |
| 5営業日目発送 |
| 6営業日目発送 |
| 7営業日目発送 |
| 8営業日目発送 |
ペラ | 2つ折 | 巻3つ折 | 4つ折 | 2つ折+巻3つ折 | 観音折 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
枚数 | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー |
~500 | 9,000 | 13,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~1000 | 11,000 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~1500 | 13,000 | 17,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~2000 | 13,000 | 17,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~2500 | 15,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~3000 | 15,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~3500 | 15,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~4000 | 15,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~4500 | 17,000 | 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~5000 | 17,000 | 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~5500 | 17,000 | 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~6000 | 17,000 | 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~6500 | 19,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~7000 | 19,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~7500 | 19,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~8000 | 19,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~8500 | 21,000 | 27,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~9000 | 21,000 | 27,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~9500 | 21,000 | 27,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ~10000 | 21,000 | 27,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~11000 | 23,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~12000 | 23,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~13000 | 25,000 | 32,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~14000 | 25,000 | 32,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~15000 | 27,000 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~16000 | 27,000 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~17000 | 29,000 | 37,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~18000 | 29,000 | 37,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~19000 | 29,500 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~20000 | 29,500 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~25000 | 34,500 | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~30000 | 37,000 | 52,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~35000 | 39,500 | 56,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~40000 | 42,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~45000 | 47,000 | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~50000 | 49,500 | 72,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






