B4/コート90kg
- | B4/コート90kg |
- B4/コート110kg |
- B4/コート135kg |
- B4/マットコート90kg |
- B4/マットコート110kg |
- B4/マットコート135kg |
- B4/コート68kg |
| *金額は、激安キャンペーンの割引済みです。 *税込価格で表示しています。 *別途、梱包料・送料がかかります。 *断裁と折加工代を含んだ金額です。 *Office系データでご入稿の場合は別途3000円かかります。 *ご希望の部数の掲載がない場合は、お問い合わせ下さい。 |
| 3営業日目発送 | 4営業日目発送 |
| 5営業日目発送 |
| 6営業日目発送 |
| 7営業日目発送 |
| 8営業日目発送 |
ペラ | 2つ折 | 巻3つ折 | 4つ折 | 2つ折+巻3つ折 | 観音折 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
(B4)仕上:B5 | (B4)仕上:257×122 | (B4)仕上:B6 | (B4)仕上:182×86 | |||||||||
枚数 | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー | 片面 カラー | 両面 カラー |
~500 | 9,500 | 14,000 | 11,500 | 16,000 | 12,500 | 17,000 | 13,500 | 18,000 | 15,500 | 20,000 | - | - |
~1000 | 12,000 | 18,000 | 14,000 | 20,000 | 15,000 | 21,000 | 16,000 | 22,000 | 18,000 | 24,000 | - | - |
~1500 | 14,500 | 22,000 | 17,200 | 24,700 | 18,500 | 26,000 | 19,800 | 27,300 | 23,700 | 31,200 | - | - |
~2000 | 17,000 | 26,000 | 19,700 | 28,700 | 21,000 | 30,000 | 22,300 | 31,300 | 26,200 | 35,200 | - | - |
~2500 | 19,500 | 30,000 | 22,900 | 33,400 | 24,500 | 35,000 | 26,100 | 36,600 | 31,900 | 42,400 | - | - |
~3000 | 22,000 | 34,000 | 25,400 | 37,400 | 27,000 | 39,000 | 28,600 | 40,600 | 34,400 | 46,400 | - | - |
~3500 | 24,500 | 38,000 | 28,600 | 42,100 | 30,500 | 44,000 | 32,400 | 45,900 | 40,100 | 53,600 | - | - |
~4000 | 27,000 | 42,000 | 31,100 | 46,100 | 33,000 | 48,000 | 34,900 | 49,900 | 42,600 | 57,600 | - | - |
~4500 | 29,500 | 46,000 | 34,300 | 50,800 | 36,500 | 53,000 | 38,700 | 55,200 | 48,300 | 64,800 | - | - |
~5000 | 32,000 | 50,000 | 36,800 | 54,800 | 39,000 | 57,000 | 41,200 | 59,200 | 50,800 | 68,800 | - | - |
~5500 | 34,500 | 54,000 | 40,000 | 59,500 | 42,500 | 62,000 | 45,000 | 64,500 | 56,500 | 76,000 | - | - |
~6000 | 37,000 | 58,000 | 42,500 | 63,500 | 45,000 | 66,000 | 47,500 | 68,500 | 59,000 | 80,000 | - | - |
~6500 | 39,500 | 62,000 | 45,700 | 68,200 | 48,500 | 71,000 | 51,300 | 73,800 | 64,700 | 87,200 | - | - |
~7000 | 42,000 | 66,000 | 48,200 | 72,200 | 51,000 | 75,000 | 53,800 | 77,800 | 67,200 | 91,200 | - | - |
~7500 | 44,500 | 70,000 | 51,400 | 76,900 | 54,500 | 80,000 | 57,600 | 83,100 | 72,900 | 98,400 | - | - |
~8000 | 47,000 | 74,000 | 53,900 | 80,900 | 57,000 | 84,000 | 60,100 | 87,100 | 75,400 | 102,400 | - | - |
~8500 | 49,500 | 78,000 | 57,100 | 85,600 | 60,500 | 89,000 | 63,900 | 92,400 | 81,100 | 109,600 | - | - |
~9000 | 52,000 | 82,000 | 59,600 | 89,600 | 63,000 | 93,000 | 66,400 | 96,400 | 83,600 | 113,600 | - | - |
~9500 | 54,500 | 86,000 | 62,800 | 94,300 | 66,500 | 98,000 | 70,200 | 101,700 | 89,300 | 120,800 | - | - |
| ~10000 | 57,000 | 90,000 | 65,300 | 98,300 | 69,000 | 102,000 | 72,700 | 105,700 | 91,800 | 124,800 | - | - |
~11000 | 62,000 | 98,000 | 71,000 | 107,000 | 75,000 | 111,000 | 79,000 | 115,000 | 100,000 | 136,000 | - | - |
~12000 | 67,000 | 106,000 | 76,700 | 115,700 | 81,000 | 120,000 | 85,300 | 124,300 | 108,200 | 147,200 | - | - |
~13000 | 72,000 | 114,000 | 82,400 | 124,400 | 87,000 | 129,000 | 91,600 | 133,600 | 116,400 | 158,400 | - | - |
~14000 | 77,000 | 122,000 | 88,100 | 133,100 | 93,000 | 138,000 | 97,900 | 142,900 | 124,600 | 169,600 | - | - |
~15000 | 82,000 | 130,000 | 93,800 | 141,800 | 99,000 | 147,000 | 104,200 | 152,200 | 132,800 | 180,800 | - | - |
~16000 | 87,000 | 138,000 | 99,500 | 150,500 | 105,000 | 156,000 | 110,500 | 161,500 | 141,000 | 192,000 | - | - |
~17000 | 92,000 | 146,000 | 105,200 | 159,200 | 111,000 | 165,000 | 116,800 | 170,800 | 149,200 | 203,200 | - | - |
~18000 | 97,000 | 154,000 | 110,900 | 167,900 | 117,000 | 174,000 | 123,100 | 180,100 | 157,400 | 214,400 | - | - |
~19000 | 102,000 | 162,000 | 116,600 | 176,600 | 123,000 | 183,000 | 129,400 | 189,400 | 165,600 | 225,600 | - | - |
~20000 | 107,000 | 170,000 | 122,300 | 185,300 | 129,000 | 192,000 | 135,700 | 198,700 | 173,800 | 236,800 | - | - |
~25000 | 132,000 | 198,000 | 150,800 | 216,800 | 159,000 | 225,000 | 167,200 | 233,200 | 214,800 | 280,800 | - | - |
~30000 | 157,000 | 223,000 | 179,300 | 245,300 | 189,000 | 255,000 | 198,700 | 264,700 | 255,800 | 321,800 | - | - |
~35000 | 182,000 | 248,000 | 207,800 | 273,800 | 219,000 | 285,000 | 230,200 | 296,200 | 296,800 | 362,800 | - | - |
~40000 | 207,000 | 273,000 | 236,300 | 302,300 | 249,000 | 315,000 | 261,700 | 327,700 | 337,800 | 403,800 | - | - |
~45000 | 227,000 | 298,000 | 259,800 | 330,800 | 274,000 | 345,000 | 288,200 | 359,200 | 373,800 | 444,800 | - | - |
~50000 | 247,000 | 323,000 | 283,300 | 359,300 | 299,000 | 375,000 | 314,700 | 390,700 | 409,800 | 485,800 | - | - |






